إحصائيات المشاركين

المؤسسات والمقاطعات والمشاركون الذين قدموا مقترحات PLAY IT! PLUS.

103
المقترحات المقدمة
36
المؤسسات
13
المقاطعات
103
المحاضرون
103
المهنيون
363
الطلاب

خريطة توزيع المقترحات

  • 0
  • 1
  • 2-4
  • 5-9
  • 10-24
  • 25+
  • مقترحات

ملخص حسب المحافظة

المقاطعة المؤسسات المقترحات
Jawa Timur 12 63
Jawa Barat 5 7
Jawa Tengah 5 5
Sumatera Barat 1 5
Kalimantan Timur 2 4
Aceh 1 4
DKI Jakarta 1 4
Bali 2 3
DI Yogyakarta 2 2
Kalimantan Barat 2 2
Sulawesi Selatan 1 2
Banten 1 1
Sumatera Selatan 1 1

المقترحات حسب الفئة

المشاركون

المقترحات حسب المقاطعة

المؤسسات حسب المحافظة

أفضل 10 مؤسسات

تطور المقترحات المقدمة (تراكمي)

قائمة المؤسسات

عدد المقترحات المقدمة لكل فئة. تُدمج الفروع (PSDKU) مع المؤسسة الأم.

# المؤسسة المقاطعة رقمنة الذكاء الاصطناعي في الصحة رقمنة الذكاء الاصطناعي في الأمن الغذائي رقمنة الذكاء الاصطناعي في التصنيع المجموع
1 POLITEKNIK NEGERI MALANG Jawa Timur 11 7 11 29
2 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA Jawa Timur 7 0 5 12
3 POLITEKNIK NEGERI JEMBER Jawa Timur 3 4 5 12
4 POLITEKNIK NEGERI PADANG Sumatera Barat 1 2 2 5
5 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE Aceh 2 1 1 4
6 POLITEKNIK STATISTIKA STIS DKI Jakarta 1 2 1 4
7 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN Kalimantan Timur 2 1 0 3
8 IPB UNIVERSITY Jawa Barat 2 0 0 2
9 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI Jawa Timur 0 2 0 2
10 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Jawa Barat 1 1 0 2
11 UNIVERSITAS HINDU INDONESIA Bali 1 1 0 2
12 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Sulawesi Selatan 1 0 1 2
13 BINA NUSANTARA UNIVERSITY Jawa Tengah 0 1 0 1
14 INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN Jawa Tengah 0 1 0 1
15 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Jawa Timur 0 0 1 1
16 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA Jawa Barat 0 1 0 1
17 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Kalimantan Barat 0 1 0 1
18 POLITEKNIK NEGERI MADIUN Jawa Timur 1 0 0 1
19 POLITEKNIK NEGERI SUBANG Jawa Barat 1 0 0 1
20 STDI IMAM SYAFII JEMBER Jawa Timur 1 0 0 1
21 TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO Jawa Tengah 0 1 0 1
22 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Jawa Timur 1 0 0 1
23 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA Jawa Timur 1 0 0 1
24 UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL Bali 1 0 0 1
25 UNIVERSITAS BRAWIJAYA Jawa Timur 0 1 0 1
26 UNIVERSITAS GADJAH MADA DI Yogyakarta 1 0 0 1
27 UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA DI Yogyakarta 0 1 0 1
28 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KLATEN Jawa Tengah 1 0 0 1
29 UNIVERSITAS MULIA Kalimantan Timur 0 1 0 1
30 UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG Sumatera Selatan 0 0 1 1
31 UNIVERSITAS NEGERI MALANG Jawa Timur 0 0 1 1
32 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR Jawa Timur 1 0 0 1
33 UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jawa Tengah 0 1 0 1
34 UNIVERSITAS TANGERANG RAYA Banten 1 0 0 1
35 UNIVERSITAS TANJUNGPURA Kalimantan Barat 1 0 0 1
36 UNIVERSITAS TELKOM Jawa Barat 0 1 0 1
المجموع (36 المؤسسات) 43 31 29 103
Informasi Lebih Lanjut